ਕਾਰ ਟਾਇਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿਊਬ185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
1. ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।
2. ਸਾਡੇ ਕੀਮਤ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ।
3. ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ।
4. ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਡਰ।
ਕਾਰ ਟਾਇਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿਊਬ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
ਆਕਾਰ | ਵਾਲਵ | ਤਾਕਤ | ਲੰਗਣਾ | ਭਾਰ | ਮਾਤਰਾ(PCS)/20'HQ |
155/80R13 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 660 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
155/70R13 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 660 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
165/70R13 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 660 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
175/70R13 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 660 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
185/70R13 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 720 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
165/65R13 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 720 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
165/70R14 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 720 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
175/70R14 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 720 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
185/70R14 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 820 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
195/70R14 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 820 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
205/70R14 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 820 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
165/65R14 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 720 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
175/65R14 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 720 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
185/65R14 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 820 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
185/60R14 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 820 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
195/60R14 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 820 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
185/65R15 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 880 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
195/65R15 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 880 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
205/65R15 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 1000 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
185/60R15 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 880 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
195/60R15 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 880 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
205/60R15 | ਟੀਆਰ13 | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 1000 ਗ੍ਰਾਮ | 23000 |
215/60R16 | ਟੀਆਰ75ਏ | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 1200 ਗ੍ਰਾਮ | 16000 |
225/60R16 | ਟੀਆਰ75ਏ | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 1200 ਗ੍ਰਾਮ | 16000 |
205/55R16 | ਟੀਆਰ75ਏ | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 1200 ਗ੍ਰਾਮ | 16000 |
215/55ZR16 | ਟੀਆਰ75ਏ | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 1200 ਗ੍ਰਾਮ | 16000 |
c | ਟੀਆਰ75ਏ | 8-10 ਐਮਪੀਏ | 490%-510% | 1200 ਗ੍ਰਾਮ | 16000 |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਸੰਪਰਕ: ਜੈਸੀ
ਸਕਾਈਪ: info93_2
ਈਮੇਲ: info93@ਫੁੱਲਸੀਨ.ਸੀ.ਸੀ.
ਮੋਬ/ਵਟਸਐਪ: +86-18205321681